| Manufacturer | Mercedes Benz | |
| Part No | OM314 | |
| Year | <1998 |
| Part Type | Camshafts | |
| Engine Type | Diesel | |
| Price | Contact us for price |
Mercedes 608 Sets
Used OM314
Complete Used Mercedes 608 Sets
Engine | Gearbox | Axles | Springs
| Type OM | Displ. | Cyl | Fuel | Power | Torque | Valves | Bore | Stroke | C.R. | |||||
| (cc) | (HP) | (kW) | (@RPM) | (ft-lbs) | (Nm) | (@RPM) | (mm) | (mm) | ||||||
| OM314 | 3784 | 4 | Diesel | 85 | 63 | 2800 | 235 | 1800 | 8 | OHV | 97 | 128 | 17.0:1 | |
Good Stock of OM314 Engines Available
To Fit Mercedes 608
Very good Condition Engines
Cylinder Arrangement – Straight 4
Displacement – 4Ltr
Related Parts
You may also be interested in the following used truck engine spares:
Mercedes Benz G211-12 Gearbox
| Part No | G211-12 | |
| Engine Type | Mercedes Benz | |
| Year | 2015 | |
| Manufacturer | Mercedes Benz | |
| Part Type | Gearboxes |
Mercedes Benz OM471LA.6-4-00 Complete Engine
| Part No | OM471LA.6-4-00 | |
| Engine Type | Mercedes Benz | |
| Year | 2015 | |
| Manufacturer | Mercedes Benz | |
| Part Type | Complete Engines |
MERCEDES BENZ OM936LA EURO 6 ENGINE
| Part No | n/a | |
| Engine Type | n/a | |
| Year | n/a | |
| Manufacturer | Mercedes Benz | |
| Part Type | Complete Engines |
Mercedes Benz OM457HLA Bus/Coach Specification 457.942 Engine Available
| Part No | n/a | |
| Engine Type | n/a | |
| Year | n/a | |
| Manufacturer | Mercedes Benz | |
| Part Type | Complete Engines |
Mercedes Benz OM471LA EUR6 471.900 Engine Available
| Part No | n/a | |
| Engine Type | n/a | |
| Year | n/a | |
| Manufacturer | Mercedes Benz | |
| Part Type | Complete Engines |
Mercedes Benz OM471LA EUR5 471.909 Engine Available
| Part No | n/a | |
| Engine Type | n/a | |
| Year | n/a | |
| Manufacturer | Mercedes Benz | |
| Part Type | Complete Engines |







You must be logged in to post a comment.